Más de 20 años de obra ejecutada en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Catamarca. Una selección representativa entre cientos de trabajos.
| Obra | Diámetro | Longitud | Cruce |
|---|---|---|---|
| Gasoducto Alimentación Ing. La Florida | Ø 6" | 3.800 m | Bajo calzadas y avenidas |
| Reemplazo Gasoducto del Este — 1ª etapa | Ø 4" / 6" | 3.300 / 5.800 m | Traza troncal |
| Gasoducto Acceso Norte — Lomas de Tafí | Ø 6" | 1.200 m | Bajo autopista y calzadas |
| Gasoducto Río Pueblo Viejo | Ø 8" | 500 m | Bajo cauce |
| Gasoducto Río Seco | Ø 8" | 500 m | Bajo cauce |
| Red troncal de cloacas Suelo colapsable | Ø 350 mm | 600 m | Bajo calzada saturada |
Contanos tu proyecto. Trabajamos desde pequeñas industrias hasta grandes licitaciones.